รายละเอียดสินค้า:
|
พิมพ์: | กรองอากาศ | วัสดุ: | กระดาษกรอง HV |
---|---|---|---|
ขนาด: | 211*211*397mm | รุ่นรถ: | หนอนผีเสื้อ/ใช้สำหรับ LIEBHERR |
คุณภาพ: | ตรวจสอบ 100% | การรับประกัน: | 1 ปี5000KM |
แสงสูง: | C21600 เครื่องกรองอากาศของ Caterpillar,11067562 เครื่องกรองอากาศของ Caterpillar เครื่องกรองอากาศแบบ Heavy Duty,Excavator Air Filter Heavy Duty |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องยนต์สันดาปต้องการอากาศบริสุทธิ์เข้าหากมลภาวะในอากาศ เช่น เขม่า ฝุ่น และอนุภาคอื่นๆ เข้าไปในห้องเผาไหม้ ซึ่งจะทำให้เกิดการสึกหรอทางกลและการปนเปื้อนของน้ำมันแผ่นกรองอากาศป้องกันฝุ่นละอองจากการเสียดสีเข้าสู่กระบอกสูบของเครื่องยนต์
ZHEJIANG FILTR ผลิตตัวกรองอากาศที่ดีที่สุดและครอบคลุมที่สุดในอุตสาหกรรมโดยให้ความสามารถในการกรองที่เหมาะสมเพื่อดักจับสิ่งปนเปื้อนในอากาศและสิ่งสกปรกจากการผ่านเข้าสู่เครื่องยนต์โดยตรง
จึงสามารถปกป้องเครื่องยนต์ ยืดอายุการใช้งาน ประหยัดเชื้อเพลิง ลดการปล่อยมลพิษเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ OE
เข้ากันได้กับหมายเลข OE
การอ้างอิงโยง NO.
แอปพลิเคชัน
กรองอากาศรถบรรทุก
ทำ | แบบอย่าง | ปี | เครื่องยนต์ |
AG-CHEM & CHALLENGER+เบ็ดเตล็ดอุปกรณ์ | RG1100 RO-GATOR | w / Sisu 8.4L เครื่องยนต์ดีเซล | |
AG-CHEM & CHALLENGER+เบ็ดเตล็ดอุปกรณ์ | RG1300 RO-GATOR | w / Sisu 8.4L เครื่องยนต์ดีเซล | |
AG-CHEM & CHALLENGER+เบ็ดเตล็ดอุปกรณ์ | RG900 RO-GATOR | w / Sisu 8.4L เครื่องยนต์ดีเซล | |
AGCO+รถแทรกเตอร์ | RT140A ออโต้ 6 | w / AGCO/Sisu L6 6.6L (402CID) เครื่องยนต์เทอร์โบ Tier III | |
AGCO+รถแทรกเตอร์ | RT140A เพาเวอร์ MAXX CVT | w / AGCO/Sisu L6 6.6L (402CID) เครื่องยนต์เทอร์โบ Tier III | |
AGCO+รถแทรกเตอร์ | RT155A ออโต้ 6 | w / AGCO/Sisu L6 6.6L (402CID) เครื่องยนต์เทอร์โบ Tier III | |
AGCO+รถแทรกเตอร์ | RT155A เพาเวอร์ MAXX CVT | w / AGCO/Sisu L6 6.6L (402CID) เครื่องยนต์เทอร์โบ Tier III | |
AGCO+รถแทรกเตอร์ | RT165A ออโต้ 6 | w / AGCO/Sisu L6 6.6L (402CID) เครื่องยนต์เทอร์โบ Tier III | |
AGCO+รถแทรกเตอร์ | RT165A เพาเวอร์ MAXX CVT | w / AGCO/Sisu L6 6.6L (402CID) เครื่องยนต์เทอร์โบ Tier III | |
AGCO+รถแทรกเตอร์ | RT180A ออโต้ 6 | w / AGCO/Sisu L6 7.4L (449CID) (74CTA) เครื่องยนต์เทอร์โบเทียร์ III | |
AGCO+รถแทรกเตอร์ | RT180A เพาเวอร์ MAXX CVT | w / AGCO/Sisu L6 7.4L (449CID) (74CTA) เครื่องยนต์เทอร์โบเทียร์ III | |
CARELIFT+รถยก | ZB20044 | พร้อมเครื่องยนต์ Cummins QSB4.5T (T3) | |
หนอนผีเสื้อ+รวม | PANTHER T12 ผู้ให้บริการ | L6 7.1L 7100CC 427.7CID | |
หนอนผีเสื้อ+รวม | ผู้ให้บริการ PANTHER T8 | L6 7.1L 7100CC 427.7CID | |
หนอนผีเสื้อ+รถขุด | MH3037 | L6 7.01L 7010CC 428CID | |
หนอนผีเสื้อ+รถตัก | 963 | L6 7.01L 7010CC 428CID | |
ผู้ท้าชิง+รถแทรกเตอร์ฟาร์ม | CHALLENGER MT545E TECHSTAR CVT | L6 6.6L 402 CID | |
ผู้ท้าชิง+รถแทรกเตอร์ฟาร์ม | CHALLENGER MT555B ออโต้พาวเวอร์ VI | w / เครื่องยนต์ Caterpillar C6.6 ACERT (ระดับ III) | |
ผู้ท้าชิง+รถแทรกเตอร์ฟาร์ม | CHALLENGER MT555B TECHSTAR CVT | w / เครื่องยนต์ Caterpillar C6.6 ACERT (ระดับ III) | |
ผู้ท้าชิง+รถแทรกเตอร์ฟาร์ม | CHALLENGER MT555D ออโต้พาวเวอร์ VI | w / AGCO/Sisu 66AWI (ระดับ IV) เครื่องยนต์ | |
ผู้ท้าชิง+รถแทรกเตอร์ฟาร์ม | ชาเลนเจอร์ MT555D TECHSTAR CVT | w / AGCO/Sisu 66AWI (ระดับ IV) เครื่องยนต์ | |
ผู้ท้าชิง+รถแทรกเตอร์ฟาร์ม | CHALLENGER MT555E AUTOPOWER VI | L6 6.6L 402 CID | |
ผู้ท้าชิง+รถแทรกเตอร์ฟาร์ม | CHALLENGER MT565B ออโต้เพาเวอร์ IV | w / เครื่องยนต์ Caterpillar C6.6 ACERT (ระดับ III) | |
ผู้ท้าชิง+รถแทรกเตอร์ฟาร์ม | CHALLENGER MT565B TECHSTAR CVT | w / เครื่องยนต์ Caterpillar C6.6 ACERT (ระดับ III) | |
ผู้ท้าชิง+รถแทรกเตอร์ฟาร์ม | CHALLENGER MT565D ออโต้พาวเวอร์ VI | w / AGCO/Sisu 66AWI (ระดับ IV) เครื่องยนต์ | |
ผู้ท้าชิง+รถแทรกเตอร์ฟาร์ม | CHALLENGER MT565D TECHSTAR CVT | w / AGCO/Sisu 66AWI (ระดับ IV) เครื่องยนต์ | |
ผู้ท้าชิง+รถแทรกเตอร์ฟาร์ม | CHALLENGER MT565E ออโต้พาวเวอร์ VI | L6 6.6L 402 CID | |
ผู้ท้าชิง+รถแทรกเตอร์ฟาร์ม | CHALLENGER MT565E TECHSTAR CVT | L6 6.6L 402 CID | |
ผู้ท้าชิง+รถแทรกเตอร์ฟาร์ม | CHALLENGER MT575B ออโต้เพาเวอร์ IV | w / เครื่องยนต์ Caterpillar C6.6 ACERT (ระดับ III) | |
ผู้ท้าชิง+รถแทรกเตอร์ฟาร์ม | CHALLENGER MT575B TECHSTAR CVT | w / เครื่องยนต์ Caterpillar C6.6 ACERT (ระดับ III) | |
ผู้ท้าชิง+รถแทรกเตอร์ฟาร์ม | CHALLENGER MT575D AUTOPOWER VI | w / AGCO/Sisu 74AWI (ระดับ IV) เครื่องยนต์ | |
ผู้ท้าชิง+รถแทรกเตอร์ฟาร์ม | CHALLENGER MT575D TECHSTAR CVT | w / AGCO/Sisu 74AWI (ระดับ IV) เครื่องยนต์ | |
ผู้ท้าชิง+รถแทรกเตอร์ฟาร์ม | CHALLENGER MT575E AUTOPOWER VI | L6 7.4L 452 CID | |
ผู้ท้าชิง+รถแทรกเตอร์ฟาร์ม | CHALLENGER MT575E TECHSTAR CVT | L6 7.4L 452 CID | |
ผู้ท้าชิง+รถแทรกเตอร์ฟาร์ม | CHALLENGER MT585B AUTOPOWER VI | w / AGCO/Sisu 74CTA (ระดับ III) เครื่องยนต์ | |
ผู้ท้าชิง+รถแทรกเตอร์ฟาร์ม | CHALLENGER MT585B TECHSTAR CVT | w / AGCO/Sisu 74CTA (ระดับ III) เครื่องยนต์ | |
ผู้ท้าชิง+รถแทรกเตอร์ฟาร์ม | CHALLENGER MT585D ออโต้พาวเวอร์ VI | w / AGCO/Sisu 74AWI (ระดับ IV) เครื่องยนต์ | |
ผู้ท้าชิง+รถแทรกเตอร์ฟาร์ม | CHALLENGER MT585D ออโต้พาวเวอร์ VI | w / AGCO/Sisu 74CTA (ระดับ III) เครื่องยนต์ | |
ผู้ท้าชิง+รถแทรกเตอร์ฟาร์ม | CHALLENGER MT585D TECHSTAR CVT | w / AGCO/Sisu 74AWI (ระดับ IV) เครื่องยนต์ | |
ผู้ท้าชิง+รถแทรกเตอร์ฟาร์ม | CHALLENGER MT585D TECHSTAR CVT | w / AGCO/Sisu 74CTA (ระดับ III) เครื่องยนต์ | |
ผู้ท้าชิง+รถแทรกเตอร์ฟาร์ม | CHALLENGER MT585E ออโต้พาวเวอร์ VI | L6 7.4L 452 CID | |
ผู้ท้าชิง+รถแทรกเตอร์ฟาร์ม | CHALLENGER MT585E TECHSTAR CVT | L6 7.4L 452 CID | |
ผู้ท้าชิง+รถแทรกเตอร์ฟาร์ม | CHALLENGER MT595B AUTOPOWER VI | w / AGCO/Sisu 74CTA (ระดับ III) เครื่องยนต์ | |
ผู้ท้าชิง+รถแทรกเตอร์ฟาร์ม | CHALLENGER MT595B TECHSTAR CVT | w / AGCO/Sisu 74CTA (ระดับ III) เครื่องยนต์ | |
ผู้ท้าชิง+รถแทรกเตอร์ฟาร์ม | CHALLENGER MT595D AUTOPOWER VI | w / AGCO/Sisu 74AWI (ระดับ IV) เครื่องยนต์ | |
ผู้ท้าชิง+รถแทรกเตอร์ฟาร์ม | CHALLENGER MT595D AUTOPOWER VI | w / AGCO/Sisu 74CTA (ระดับ III) เครื่องยนต์ | |
ผู้ท้าชิง+รถแทรกเตอร์ฟาร์ม | CHALLENGER MT595E AUTOPOWER VI | L6 7.4L 452 CID | |
ผู้ท้าชิง+รถแทรกเตอร์ฟาร์ม | CHALLENGER MT595E TECHSTAR CVT | L6 7.4L 452 CID | |
ผู้ท้าชิง+รถแทรกเตอร์ฟาร์ม | CHALLENGER MT745D | w / AGCO/Sisu 84AWI (ระดับ IV) เครื่องยนต์ | |
ผู้ท้าชิง+รถแทรกเตอร์ฟาร์ม | CHALLENGER MT755D | w / AGCO/Sisu 84AWI (ระดับ IV) เครื่องยนต์ | |
ผู้ท้าชิง+รถแทรกเตอร์ฟาร์ม | CHALLENGER MT765D | w / AGCO/Sisu 84AWI (ระดับ IV) เครื่องยนต์ | |
FENDT+รถแทรกเตอร์ | 819 วาริโอ | L6 6.1L 370 CID | |
FORD TRUCKS | F650 | 2551 - 2558 | L6 6.7L 6700CC 408CID |
FORD TRUCKS | F650 | 2551 - 2552 | L6 7.2L 441 CID Caterpillar Turbo Diesel |
FORD TRUCKS | F750 | 2551 - 2558 | L6 6.7L 6700CC 408CID |
FORD TRUCKS | F750 | 2551 - 2555 | L6 7.2L 441 CID Caterpillar Turbo Diesel |
รถบรรทุกขนส่งสินค้าและรถประจำทาง | แชสซี MT45 | 2554 - 2562 | V8 6L 6000CC 364CID |
รถบรรทุกขนส่งสินค้าและรถประจำทาง | แชสซี MT45 | 2020 - 2020 | w / 6.0L 6000CC 366CID (GENERAL MOTORS® V8 6.0L 308HP 367 LB.-FT. TORQUE) |
รถบรรทุกขนส่งสินค้าและรถประจำทาง | แชสซี MT45 | 2564 - 2565 | w / 6.0L 6000CC 366CID (GENERAL MOTORS® V8 6.0L 308HP 367 LB.-FT. TORQUE) |
รถบรรทุกขนส่งสินค้าและรถประจำทาง | แชสซี MT55 | 2555 - 2561 | V8 6L 6000CC 364CID |
รถบรรทุกขนส่งสินค้าและรถประจำทาง | แชสซี MT55 | 2020 - 2020 | w / 6.0L 6000CC 366CID (GENERAL MOTORS® V8 6.0L 308HP 367 LB.-FT. TORQUE) |
รถบรรทุกขนส่งสินค้าและรถประจำทาง | แชสซี MT55 | -2022 | w / 6.0L 6000CC 366CID (GENERAL MOTORS® V8 6.0L 308HP 367 LB.-FT. TORQUE) |
IC BUSES | ชุด RE (PB305) | 2555 - 2555 | L6 7.6L 466 CID IHC เทอร์โบ ดีเซล MaxxForce DT |
IC BUSES | ชุด RE (PB305) | 2019 - 2020 | L6 8.9L 8900CC 543CID |
JOHN DEERE+รถดันดิน | 655K | L4 6.8L 414CC 415CID | |
JOHN DEERE+รถดันดิน | 750K | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE+รถดันดิน | 750K LGP | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE+รถดันดิน | 750K XLT | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE+รถดันดิน | 850K | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE+รถดันดิน | 850K LGP | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE+รถดันดิน | 850K WH | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE+รถดันดิน | 850K WLT | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE+รถดันดิน | 850K WT | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE+รถดันดิน | 850K XLT | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE+อุปกรณ์ทำป่าไม้ | รถเกี่ยวต้นไม้ 1270E | w / John Deere ดีเซล 6090HTJ09 Eng. | |
JOHN DEERE+อุปกรณ์ทำป่าไม้ | รถเกี่ยวต้นไม้ 1270E | w / John Deere ดีเซล 6090HTJ10 อังกฤษ | |
JOHN DEERE+อุปกรณ์ทำป่าไม้ | รถเกี่ยวต้นไม้ 1270E | w / John Deere ดีเซล 6090HTJ13 Eng. | |
JOHN DEERE+อุปกรณ์ทำป่าไม้ | รถเกี่ยวต้นไม้ 1270E | w / John Deere ดีเซล 6090HTJ15 Eng. | |
JOHN DEERE+อุปกรณ์ทำป่าไม้ | รถเกี่ยวต้นไม้ 1270E | w / John Deere ดีเซล 6090HTJ24 Eng. | |
JOHN DEERE+อุปกรณ์ทำป่าไม้ | รถเกี่ยวข้าว 1270G | พร้อม | |
JOHN DEERE+อุปกรณ์ทำป่าไม้ | รถเกี่ยวต้นไม้ 1470E | w / John Deere ดีเซล 6090HTJ09 Eng. | |
JOHN DEERE+อุปกรณ์ทำป่าไม้ | รถเกี่ยวต้นไม้ 1470E | w / John Deere ดีเซล 6090HTJ15 Eng. | |
JOHN DEERE+อุปกรณ์ทำป่าไม้ | รถเกี่ยวข้าว 1470G | พร้อม | |
จอห์นเดียร์+ส่งต่อ | 1910E | w / John Deere ดีเซล 6090HTJ11 อังกฤษ | |
จอห์นเดียร์+ส่งต่อ | 1910E | w / John Deere ดีเซล 6090HTJ12 Eng. | |
JOHN DEERE+รถตัก | 655K | 6.8L 6784cc 414 CID | |
โคมัตสึ+อุปกรณ์ทำป่าไม้ | 855 | L 6 6.6L 402.8 CID | |
โคมัตสึ+อุปกรณ์ทำป่าไม้ | 911.5 | L 6 7.4L 449 CID | |
MASSEY-FERGUSON+ฟาร์ม สนามหญ้าและรถแทรกเตอร์สำหรับงานก่อสร้าง | MF6485 | w / AGCO/Sisu Diesel 66CTA-4V Tier III Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+ฟาร์ม สนามหญ้าและรถแทรกเตอร์สำหรับงานก่อสร้าง | MF6490 | w / AGCO/Sisu Diesel 66CTA-4V Tier III Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+ฟาร์ม สนามหญ้าและรถแทรกเตอร์สำหรับงานก่อสร้าง | MF6495 | w / AGCO/Sisu Diesel 66CTA-4V Tier III Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+ฟาร์ม สนามหญ้าและรถแทรกเตอร์สำหรับงานก่อสร้าง | MF6497 | w / AGCO/Sisu Diesel 74CTA Tier III Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+ฟาร์ม สนามหญ้าและรถแทรกเตอร์สำหรับงานก่อสร้าง | MF6499 | w / AGCO/Sisu Diesel 74CTA Tier III Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+ฟาร์ม สนามหญ้าและรถแทรกเตอร์สำหรับงานก่อสร้าง | MF7485 | w / AGCO/Sisu Diesel 66CTA-4V Tier III Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+ฟาร์ม สนามหญ้าและรถแทรกเตอร์สำหรับงานก่อสร้าง | MF7490 | w / AGCO/Sisu Diesel 66CTA-4V Tier III Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+ฟาร์ม สนามหญ้าและรถแทรกเตอร์สำหรับงานก่อสร้าง | MF7495 | w / AGCO/Sisu Diesel 66CTA-4V Tier III Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+ฟาร์ม สนามหญ้าและรถแทรกเตอร์สำหรับงานก่อสร้าง | MF7497 | w / AGCO/Sisu Diesel 74CTA Tier III Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+ฟาร์ม สนามหญ้าและรถแทรกเตอร์สำหรับงานก่อสร้าง | MF7499 | w / AGCO/Sisu Diesel 74CTA Tier III Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+ฟาร์ม สนามหญ้าและรถแทรกเตอร์สำหรับงานก่อสร้าง | MF7619 DYNA 6 | w / AGCO/Sisu Diesel 66CTA-e3 Tier IV Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+ฟาร์ม สนามหญ้าและรถแทรกเตอร์สำหรับงานก่อสร้าง | MF7619 ไดน่า VT | w / AGCO/Sisu Diesel 66CTA-e3 Tier IV Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+ฟาร์ม สนามหญ้าและรถแทรกเตอร์สำหรับงานก่อสร้าง | MF7620 DYNA 6 | w / AGCO/Sisu Diesel 66CTA-e3 Tier IV Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+ฟาร์ม สนามหญ้าและรถแทรกเตอร์สำหรับงานก่อสร้าง | MF7620 ไดน่า VT | w / AGCO/Sisu Diesel 66CTA-e3 Tier IV Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+ฟาร์ม สนามหญ้าและรถแทรกเตอร์สำหรับงานก่อสร้าง | MF7622 DYNA 6 | w / AGCO/Sisu Diesel 74CTA-e3 Tier IV Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+ฟาร์ม สนามหญ้าและรถแทรกเตอร์สำหรับงานก่อสร้าง | MF7622 ไดน่า VT | w / AGCO/Sisu Diesel 66CTA-e3 Tier IV Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+ฟาร์ม สนามหญ้าและรถแทรกเตอร์สำหรับงานก่อสร้าง | MF7624 DYNA 6 | w / AGCO/Sisu Diesel 74CTA-e3 Tier IV Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+ฟาร์ม สนามหญ้าและรถแทรกเตอร์สำหรับงานก่อสร้าง | MF7624 DYNA VT | w / AGCO/Sisu Diesel 66CTA-e3 Tier IV Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+ฟาร์ม สนามหญ้าและรถแทรกเตอร์สำหรับงานก่อสร้าง | MF7626 DYNA 6 | w / AGCO/Sisu Diesel 74CTA-e3 Tier IV Eng. | |
MASSEY-FERGUSON+ฟาร์ม สนามหญ้าและรถแทรกเตอร์สำหรับงานก่อสร้าง | MF7719 | 6.6L | |
MASSEY-FERGUSON+ฟาร์ม สนามหญ้าและรถแทรกเตอร์สำหรับงานก่อสร้าง | MF7720 | 6.6L | |
MASSEY-FERGUSON+ฟาร์ม สนามหญ้าและรถแทรกเตอร์สำหรับงานก่อสร้าง | MF7722 | 6.6L | |
MASSEY-FERGUSON+ฟาร์ม สนามหญ้าและรถแทรกเตอร์สำหรับงานก่อสร้าง | MF7724 | 6.6L | |
MASSEY-FERGUSON+ฟาร์ม สนามหญ้าและรถแทรกเตอร์สำหรับงานก่อสร้าง | MF7726 | 6.6L | |
แม็คคอร์มิค+รถแทรกเตอร์ | TTX190 | L6 6.7L 6700CC 409CID | |
แม็คคอร์มิค+รถแทรกเตอร์ | TTX210 | L6 6.7L 6700CC 409CID | |
แม็คคอร์มิค+รถแทรกเตอร์ | TTX230 | L6 6.7L 6700CC 409CID | |
แม็คคอร์มิค+รถแทรกเตอร์ | X7.660 | L6 6.7L 6728cc 411 CID | |
แม็คคอร์มิค+รถแทรกเตอร์ | X7.670 | L6 6.7L 6728cc 411 CID | |
แม็คคอร์มิค+รถแทรกเตอร์ | X7.680 | L6 6.7L 6728cc 411 CID | |
แม็คคอร์มิค+รถแทรกเตอร์ | XTX145 SERIES 3 | L6 6.7L 6700CC 409CID | |
แม็คคอร์มิค+รถแทรกเตอร์ | XTX165 SERIES 3 | L6 6.7L 6700CC 409CID | |
แม็คคอร์มิค+รถแทรกเตอร์ | ZTX230 | w / Cummins Diesel QSC8.3 Tier III Eng. | |
แม็คคอร์มิค+รถแทรกเตอร์ | ZX260 | w / Cummins Diesel QSC8.3 Tier III Eng. | |
แม็คคอร์มิค+รถแทรกเตอร์ | ZX280 | w / Cummins Diesel QSC8.3 Tier III Eng. | |
สกายแจ็ค+เทเลแฮนด์เลอร์ | 20032 | w / Cummins Diesel QSB4.5 Tier III Eng. | |
สกายแจ็ค+เทเลแฮนด์เลอร์ | 20044 | w / Cummins Diesel QSB4.5 Tier III Eng. | |
โทมัส บัส | SAF-T-LINER | 2014 - 2019 | L6 8.3L 8300CC 506CID |
VALMET+อุปกรณ์ทำป่าไม้ | 855 | L 6 6.6L 402.8 CID | |
VALMET+อุปกรณ์ทำป่าไม้ | 911.5 | L 6 7.4L 449 CID | |
รถตู้ฮูล+เวิลด์บัส | C20 SERIES | หนอนผีเสื้อ C13 ACERT | |
เวอร์เมียร์+อุปกรณ์ | D100X140 | w / หนอนผีเสื้อ | |
เวอร์เมียร์+อุปกรณ์ | D60x90 เครื่องนำทาง | w / John Deere 6081HF อังกฤษ |
ข้อดี:
* สื่อ: ประสิทธิภาพสูงปกป้องส่วนประกอบการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีราคาแพง
* โครงสร้าง: กาวที่ใช้มีความทนทานต่อสารเติมแต่งที่เป็นอันตราย ซึ่งทำให้แผ่นกรองมีความสมบูรณ์ตลอดอายุการใช้งาน
* ส่งมอบประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอและทำให้ระบบไอดีสะอาด
* ปล่อยควันต่ำเพื่อป้องกันมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
* เชื่อถือได้ในสภาวะอุณหภูมิสูง (สูง/ต่ำ)
* ประสิทธิภาพสูงในการป้องกันอนุภาคขนาดเล็กที่ทำลายระบบเครื่องยนต์
* อายุการใช้งานยาวนานทั้งรถยนต์นั่งและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
คำถามและคำตอบ
► บริษัทของคุณทำธุรกิจตัวกรองมากี่ปีแล้ว?
เราดำเนินธุรกิจด้านการกรองมานานกว่า 10 ปี
► วิธีรับใบเสนอราคา
กรุณาแนะนำหมายเลข OE หรือรุ่นรถ รูปภาพ ตัวอย่าง ฯลฯ และส่งอีเมลของคุณมาที่เรา
► คุณสามารถจัดการกับคำสั่งซื้อจำนวนมากได้หรือไม่?
ใช่ เรามีโหมดธุรกิจที่ยืดหยุ่นได้ และเราสามารถจัดการกับคำสั่งซื้อชุดเล็กได้
► คุณสามารถผลิตตัวกรองแบบกำหนดเองได้หรือไม่?
ใช่ เราสามารถผลิตตัวกรองแบบกำหนดเองตามตัวอย่างหรือภาพวาดทางเทคนิคของคุณเรามีความสามารถในการพัฒนาแม่พิมพ์ได้อย่างรวดเร็วและอุปกรณ์ติดตั้ง
► เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
T/T 30% เป็นเงินมัดจำและยอดคงเหลือก่อนจัดส่งเราจะส่งรูปภาพของผลิตภัณฑ์และแพ็คเกจให้คุณก่อนจัดส่งถ้าเราเป็นความร่วมมือระยะยาวสามารถเจรจาเงื่อนไขการชำระเงินได้
► เวลาในการจัดส่งของคุณเป็นอย่างไร?
โดยทั่วไปถ้าเรามีสินค้าในสต็อก จะต้องใช้เวลา 5-7 วันมิเช่นนั้นจะต้องใช้เวลา 30 ถึง 60 วันหลังจากได้รับการชำระเงินล่วงหน้าดิเวลาในการจัดส่งที่เจาะจงขึ้นอยู่กับรายการและปริมาณการสั่งซื้อของคุณ
► นโยบายตัวอย่างของคุณคืออะไร?
ใช่ แต่ลูกค้าต้องจ่ายค่าตัวอย่างและค่าขนส่ง
► คุณทดสอบสินค้าทั้งหมดของคุณก่อนส่งมอบหรือไม่?
ใช่ เราทดสอบผลิตภัณฑ์ 100% ก่อนส่งมอบเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ
► เงื่อนไขการบรรจุของคุณคืออะไร?
โดยทั่วไปแล้ว การบรรจุแบบเป็นกลาง บรรจุภัณฑ์สีของเรา หรือตามความต้องการของลูกค้า เป็นที่ยอมรับได้ทั้งหมด
► คุณจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเงื่อนไขอย่างไร?
หากมีปัญหาด้านคุณภาพภายใต้การรับประกัน เราจะให้บริการส่งคืนและซ่อมแซมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า
► คุณจะทำให้ธุรกิจของเรามีความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวได้อย่างไร
เรารักษาคุณภาพและราคาที่แข่งขันได้เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับประโยชน์
ติดต่อเรา:
อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา หากคุณมีคำถามใด ๆ เรายินดีที่จะทำงานร่วมกับคุณ เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
ผู้ติดต่อ: Mr. Simon Xue
โทร: 13819096276
แฟกซ์: 86-0573-82581368