|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พิมพ์: | ไส้กรองแอร์ | รุ่นรถ: | รถยนต์ |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | PP.ถ่านกัมมันต์ | ขนาด: | 373*179*30 มม. |
| คุณภาพ: | ทดสอบแล้ว 100% รับประกันหลังการขาย | การรับประกัน: | 1 ปี 10000kms |
| เน้น: | เครื่องกรองอากาศในห้องโดยสารรถยนต์ 64 31 9 313 517,ตัวกรองอากาศในห้องโดยสารของรถยนต์แบคทีเรีย,เครื่องกรองอากาศในห้องโดยสารของ BMW |
||
ตัวกรองอากาศในห้องโดยสารรถยนต์ระดับพรีเมียม OE:64 31 9 313 517สำหรับ BMW (2006-2016)
PM2.5, ละอองเกสร, แบคทีเรีย, ไอเสียรถยนต์และฝุ่นละออง ฯลฯ ในรถทำให้สุขภาพของผู้ขับขี่ลดลงอย่างรุนแรงFILTER มีแผ่นกรองในห้องโดยสารคุณภาพสูงที่สามารถขจัดละอองเกสร แบคทีเรีย ฝุ่น และก๊าซและสิ่งของเสียจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ และสิ่งของ เพื่อหลีกเลี่ยงการหายใจเอาสิ่งเจือปนเข้ามา และช่วยให้คุณได้รับอากาศบริสุทธิ์เพื่อให้ได้ระดับความปลอดภัยในการขับขี่
FILTER มีตัวกรองอากาศในห้องโดยสารที่ครอบคลุมมากที่สุดในอุตสาหกรรมในปัจจุบันเรายืนหยัดอยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราเทียบเท่ากับตัวกรอง OEM
รูปแบบ: พลาสติก ฉีดขึ้นรูป ผ้าเต็มสำหรับการติดตั้งแบบถาด โพลีโพรพิลีนที่ยืดหยุ่นพร้อมการขึ้นรูปโฟมเพื่อให้ตรงกับ OE ที่แน่นอน
ใช้ได้กับไส้กรองอากาศในห้องโดยสารทั่วไป
| ผู้ผลิต | OE |
|
BMW
|
64 31 6 142 114
|
|
BMW
|
64 31 6 946 629
|
|
BMW
|
64 31 6 962 548
|
|
BMW
|
64 31 6 962 551
|
|
BMW
|
64 31 9 142 114
|
|
BMW
|
64 31 9 313 517 |
การอ้างอิงโยง NO.
|
ผู้ผลิต
|
ตัวเลข |
| BOSCH | 1 987 432 124 |
| FRAM | CF10207 |
| HENGST FILTER | E1959LI |
| KNECHT | น248 |
| MAHLE ORIGINAL | น248 |
| แมนน์-ฟิลเตอร์ | CU 8430 |
| SOFIMA | S 3236 C |
| UFI | 53.236.00 |
| WIX | WP9232 |
รายละเอียดทางเทคนิค
| ผู้ผลิต | ตัวกรอง |
| แบบอย่าง | แผงแอร์ห้องโดยสาร |
| ยี่ห้อ | ตัวกรอง |
| วัสดุ | PP, ถ่านกัมมันต์ |
| เกรดสินค้า | อะไหล่สมรรถนะ |
| ขนาดรายการ (L * W * H) (มม.) | 832*132*20 |
| อิท น้ำหนัก(g) | 200 |
| ประเภทบริการรถยนต์ | รถยนต์นั่งส่วนบุคคล |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| หมายเลขชิ้นส่วน OE | ดูคำอธิบายด้านล่าง |
แอปพลิเคชัน
| ผู้ผลิต | แบบอย่าง | เครื่องยนต์ | ปี |
| BMW | X1 | 2.0L L4 | 2016 |
| BMW | X1 | 3.0L L6 | 2015 |
| BMW | X1 | 2.0L L4 | 2015 |
| BMW | X1 | 2.0L L4 | 2014 |
| BMW | X1 | 3.0L L6 | 2014 |
| BMW | 335i xDrive | 3.0L L6 | 2013 |
| BMW | 335i | 3.0L L6 | 2013 |
| BMW | 135i | 3.0L L6 | 2013 |
| BMW | 328i | 3.0L L6 | 2013 |
| BMW | 135is | 3.0L L6 | 2013 |
| BMW | 128i | 3.0L L6 | 2013 |
| BMW | 328i xDrive | 3.0L L6 | 2013 |
| BMW | X1 | 3.0L L6 | 2013 |
| BMW | X1 | 2.0L L4 | 2013 |
| BMW | 335is | 3.0L L6 | 2013 |
| BMW | 328i | 3.0L L6 | 2012 |
| BMW | 335i xDrive | 3.0L L6 | 2012 |
| BMW | 328i xDrive | 3.0L L6 | 2012 |
| BMW | 335i | 3.0L L6 | 2012 |
| BMW | 128i | 3.0L L6 | 2012 |
| BMW | 335is | 3.0L L6 | 2012 |
| BMW | 135i | 3.0L L6 | 2012 |
| BMW | X1 | 2.0L L4 | 2012 |
| BMW | 335i xDrive | 3.0L L6 | 2011 |
| BMW | 328i | 3.0L L6 | 2011 |
| BMW | 135i | 3.0L L6 | 2011 |
| BMW | 335 วัน | 3.0L L6 | 2011 |
| BMW | 328i xDrive | 3.0L L6 | 2011 |
| BMW | 1 ซีรีส์ M | 3.0L L6 | 2011 |
| BMW | 335i | 3.0L L6 | 2011 |
| BMW | 128i | 3.0L L6 | 2011 |
| BMW | 323i | 2.5L L6 | 2010 |
| BMW | 328i xDrive | 3.0L L6 | 2010 |
| BMW | 135i | 3.0L L6 | 2010 |
| BMW | 335 วัน | 3.0L L6 | 2010 |
| BMW | 335i xDrive | 3.0L L6 | 2010 |
| BMW | 328i | 3.0L L6 | 2010 |
| BMW | 128i | 3.0L L6 | 2010 |
| BMW | 335i | 3.0L L6 |
2010
|
| BMW | 135i | 3.0L L6 | 2552 |
| BMW | 323i | 2.5L L6 | 2552 |
| BMW | 128i | 3.0L L6 | 2552 |
| BMW | 335 วัน | 3.0L L6 | 2552 |
| BMW | 335i | 3.0L L6 | 2552 |
| BMW | 328i | 3.0L L6 | 2552 |
| BMW | 328i xDrive | 3.0L L6 | 2552 |
| BMW | 335i xDrive | 3.0L L6 | 2552 |
| BMW | 128i | 3.0L L6 | 2008 |
| BMW | 323i | 2.5L L6 |
2008
|
| BMW | 328i | 3.0L L6 | 2008 |
| BMW | 135i | 3.0L L6 | 2008 |
| BMW | 328xi | 3.0L L6 | 2008 |
| BMW | 335i | 3.0L L6 | 2008 |
| BMW | 335xi | 3.0L L6 | 2008 |
| BMW | 335i | 3.0L L6 | 2550 |
| BMW | 328xi | 3.0L L6 | 2550 |
| BMW | 335xi | 3.0L L6 | 2550 |
| BMW | 323i | 2.5L L6 | 2550 |
| BMW | 328i | 3.0L L6 |
2550
|
| BMW | 325i | 3.0L L6 | ปี 2549 |
| BMW | 330xi | 3.0L L6 | ปี 2549 |
| BMW | 323i | 2.5L L6 | ปี 2549 |
| BMW | 330i | 3.0L L6 | ปี 2549 |
| BMW | 325xi | 3.0L L6 | ปี 2549 |
ความได้เปรียบ:
►ครอบคลุมและหลากหลาย
► สื่อ: ข้อ จำกัด ขั้นต่ำ, ถ่านกัมมันต์สำหรับการกำจัดกลิ่น
► กำจัดอนุภาคสูงสุด เช่น เขม่า ฝุ่น สารระคายเคือง และสปอร์ของเชื้อรา
► หมวดหมู่ใหม่เราได้พัฒนาแผ่นกรองคาร์บอนกัมมันต์ HEPA PM2.5 ที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมการกรองห้าชั้น: ชั้นกรอง Antisepsis, ชั้นถ่านกัมมันต์พรีเมียม, ชั้นเก็บฝุ่น, ชั้นกรองอนุภาคแบบไฟฟ้าสถิต, ชั้นป้องกันห้าฟังก์ชั่นที่มีสื่อห้าชั้นมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและยืดอายุของตัวกรองในห้องโดยสารสามารถขจัดหมอกและหมอกควัน ควันบุหรี่มือสอง กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 99%
ติดต่อเรา:
อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา หากคุณมีคำถามใด ๆ เรายินดีที่จะทำงานร่วมกับคุณ เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
ผู้ติดต่อ: Mr. Simon Xue
โทร: 13819096276
แฟกซ์: 86-0573-82581368