รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภทตัวกรอง: | กรองอากาศอัตโนมัติ | รุ่นรถ: | รถยนต์และรถบรรทุกฟอร์ด |
---|---|---|---|
ขนาด: | 198*130*207 มม. | วัสดุ: | กระดาษ PP |
คุณภาพ: | การทดสอบและตรวจสอบอย่างมืออาชีพ 100% | การรับประกัน: | 1 ปี |
แสงสูง: | เครื่องกรองอากาศเครื่องยนต์ยานยนต์ YC3Z-9601-AA,เครื่องกรองอากาศเครื่องยนต์ยานยนต์ F6ZZ-9601-A,เครื่องกรองอากาศเครื่องยนต์รถบรรทุก Ford |
ตัวกรองอากาศเครื่องยนต์ยานยนต์ระดับพรีเมียม OE:F6ZZ 9601A สำหรับรถยนต์และรถบรรทุกฟอร์ด (95-19)
รายละเอียดสินค้า
เครื่องยนต์สันดาปต้องการอากาศบริสุทธิ์เข้าหากมลภาวะในอากาศ เช่น เขม่า ฝุ่น และอนุภาคอื่นๆ เข้าไปในห้องเผาไหม้ ซึ่งจะทำให้เกิดการสึกหรอทางกลและการปนเปื้อนของน้ำมัน
ZHEJIANG FILTR ผลิตตัวกรองอากาศที่ดีที่สุดและครอบคลุมที่สุดในอุตสาหกรรมโดยให้ความสามารถในการกรองที่เหมาะสมเพื่อดักจับสิ่งปนเปื้อนในอากาศและสิ่งสกปรกจากการผ่านเข้าสู่เครื่องยนต์โดยตรง
รูปแบบ: แผงยืดหยุ่น ทรงกรวย แข็ง พลาสติก ผ้าเต็ม กลม ซับซ้อน และออกแบบพิเศษ
ใช้ได้กับแผ่นกรองอากาศทั่วไป
OE | 90915061-4 |
OE | F50X9601A |
OE | F50X-9601-AB |
OE | F50Y9601A |
OE | F50Z-9601-BA |
OE | F5UZ-9601-BA |
OE | F6ZX-9601-AA |
OE | F6ZX-9601-AB |
OE | F6ZZ-9601-A |
OE | F6ZZ-9601-AA |
OE | YC3Z-9601-AA |
การอ้างอิงโยง NO.
ผู้ผลิต | ตัวเลข |
ACDelco | A1517C |
บอลด์วิน | PA4075 |
แชมป์ | AF1615 |
FLEETGUARD | AF25590 |
FRAM | CA8039 |
เฮสติ้งส์ | AF484 |
KNECHT | LX 1933 |
แมนน์-ฟิลเตอร์ | ม.1158 |
MOTORCRAFT | FA1615 |
MOTORCRAFT | FA1632 |
พูโรเลเตอร์ | A34878 |
WIX | 46418 |
แอปพลิเคชัน
ทำ | แบบอย่าง | ปี | เครื่องยนต์ |
บลูเบิร์ดบัส | MICRO BIRD | 2547 - 2556 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
บลูเบิร์ดบัส | MICRO BIRD | 2547 - 2556 | V8 5.4L 330 CID Ford Gas |
บลูเบิร์ดบัส | วิสัยทัศน์ | 2556 - 2564 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
แชมป์บัส | ผู้ท้าชิง CH210 | w / Ford V10 6.8L เครื่องยนต์แก๊ส | |
แชมป์บัส | ผู้ท้าชิง CH210 | w / Ford V8 5.4L เครื่องยนต์แก๊ส | |
แชมป์บัส | ผู้ท้าชิง CH230 | w / Ford V10 6.8L เครื่องยนต์แก๊ส | |
แชมป์บัส | ผู้ท้าชิง CH230 | w / Ford V8 5.4L เครื่องยนต์แก๊ส | |
แชมป์บัส | ผู้ท้าชิง CH250 | w / Ford V10 6.8L เครื่องยนต์แก๊ส | |
แชมป์บัส | ผู้ท้าชิง CH250 | w / Ford V8 5.4L เครื่องยนต์แก๊ส | |
แชมป์บัส | CRUSADER CR210 | w / Ford V10 6.8L เครื่องยนต์แก๊ส | |
แชมป์บัส | CRUSADER CR210 | w / Ford V8 5.4L เครื่องยนต์แก๊ส | |
FORD | คลับวากอน | 1995 - 1995 | L6 4.9L 300 CID |
FORD | คลับวากอน | 1997 - 1998 | V8 5.4L 330 CID |
FORD | CLUB WAGON อีโคโนลีน | 2542 - 2546 | V6 4.2L 4200cc |
FORD | CLUB WAGON อีโคโนลีน | 2547 - 2554 | V8 4.6L 4600cc |
FORD | CLUB WAGON อีโคโนลีน | 2542 - 2546 | V8 5.0L |
FORD | CLUB WAGON อีโคโนลีน | 2547 - 2548 | V8 5.4L |
FORD | CLUB WAGON อีโคโนลีน | 2547 - 2554 | V8 5.4L 5400cc |
FORD | CLUB WAGON อีโคโนลีน | 2549 - 2550 | V8 6.0L |
FORD | E350 SUPER DUTY CHASSIS CAB | 2016 - 2019 | V10 6.8L 415 CID |
FORD | E350 SUPER DUTY CHASSIS CAB | 2559 - 2559 | V8 5.4L 330 CID |
FORD | E350 SUPER DUTY CHASSIS CAB | 2017 - 2019 | V8 6.2L 6200CC 378CID |
FORD | ECONOLINE | 1997 - 2003 | V6 4.2L 4200cc |
FORD | ECONOLINE | 2547 - 2554 | V8 4.6L 4600cc |
FORD | ECONOLINE | 2542 - 2553 | V8 5.4L 5400cc |
FORD | ทัศนศึกษา | 2543 - 2548 | V10 6.8L 415 CID |
FORD | ทัศนศึกษา | 2543 - 2548 | V8 5.4L 330 CID |
FORD | การเดินทาง | 1997 - 2004 | V8 4.6L 281 CID |
FORD | การเดินทาง | 1997 - 2004 | V8 5.4L 330 CID |
FORD | F250 | 2543 - 2549 | V6 4.2L 4200cc |
FORD | F250 | 2000 - 2008 | V8 4.6L 4600cc |
FORD | LOBO | 2547 - 2550 | V8 4.6L 4600cc |
FORD | LOBO | 1998 - 2002 | V8 5.4L 5400cc |
FORD | โลโบ ฮาร์ลีย์ เดวิดสัน | 2555 - 2555 | V8 6.2L 6200cc |
FORD | LOBO RAPTOR SVT | 2555 - 2555 | V8 6.2L 6200cc |
FORD | มัสแตง | 2539 - 2547 | V8 4.6L 281 CID |
FORD | มัสแตง | 2000 - 2000 | V8 5.4L 330 CID |
FORD | รถกระบะ F-SERIES (สูงสุด 350 SERIES) | 1997 - 1997 | L6 4.9L 300 CID |
FORD | รถกระบะ F-SERIES (สูงสุด 350 SERIES) | 2542 - 2542 | V10 6.8L 415 CID |
FORD | รถกระบะ F-SERIES (สูงสุด 350 SERIES) | 1997 - 1999 | V6 4.2L 256 CID |
FORD | รถกระบะ F-SERIES (สูงสุด 350 SERIES) | 2542 - 2542 | V8 4.6L 281CID |
FORD | รถกระบะ F-SERIES (สูงสุด 350 SERIES) | 1997 - 1998 | V8 4.6L 281 CID |
FORD | รถกระบะ F-SERIES (สูงสุด 350 SERIES) | 1997 - 1999 | V8 5.4L 330 CID |
FORD | รถกระบะ F-SERIES SUPER DUTY (สูงสุด 550 SERIES) | 2542 - 2547 | V10 6.8L 415 CID |
FORD | รถกระบะ F-SERIES SUPER DUTY (สูงสุด 550 SERIES) | 2000 - 2000 | V8 4.6L 281 CID |
FORD | รถกระบะ F-SERIES SUPER DUTY (สูงสุด 550 SERIES) | 2542 - 2547 | V8 5.4L 330 CID |
FORD | รถกระบะ F-SERIES SUPER DUTY (สูงสุด 550 SERIES) | 2555 - 2555 | V8 6.2L 6200cc |
FORD | ปิ๊กอัพ F150 ทั้งหมด | 2000 - 2010 | V6 4.2L 256 CID |
FORD | ปิ๊กอัพ F150 ทั้งหมด | 2000 - 2008 | V8 4.6L 281CID |
FORD | ปิ๊กอัพ F150 ทั้งหมด | 2544 - 2550 | V8 4.6L 281 CID |
FORD | ปิ๊กอัพ F150 ทั้งหมด | 2000 - 2003 | V8 5.4L 330 CID |
FORD | ปิ๊กอัพ F150 เฮอริเทจ | 2547 - 2547 | V8 4.6L 281CID |
FORD | ปิ๊กอัพ F150 เฮอริเทจ | 2547 - 2547 | V8 5.4L 330 CID |
FORD | ปิ๊กอัพ F150 SUPERCREW | 2547 - 2547 | V8 4.6L 281CID |
FORD | รถตู้ E-SERIES (มากถึง 450 SERIES) | 1997 - 2019 | V10 6.8L 415 CID |
FORD | รถตู้ E-SERIES (มากถึง 450 SERIES) | 1997 - 2003 | V6 4.2L 256 CID |
FORD | รถตู้ E-SERIES (มากถึง 450 SERIES) | 2542 - 2557 | V8 4.6L 281CID |
FORD | รถตู้ E-SERIES (มากถึง 450 SERIES) | 1997 - 2006 | V8 4.6L 281 CID |
FORD | รถตู้ E-SERIES (มากถึง 450 SERIES) | 1997 - 2016 | V8 5.4L 330 CID |
FORD | รถตู้ E-SERIES (มากถึง 450 SERIES) | 2017 - 2019 | V8 6.2L 6210cc 379 CID |
FORD TRUCKS | E450 SUPER DUTY | 2014 - 2016 | V10 6.8L 415 CID แก๊ส |
FORD TRUCKS | E450 SUPER DUTY | 2559 - 2559 | V10 6.8L 6800cc |
FORD TRUCKS | E450 SUPER DUTY | 2000 - 2016 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
FORD TRUCKS | E450 SUPER DUTY | 2002 - 2016 | V8 5.4L 330 CID |
FORD TRUCKS | E450 SUPER DUTY | 2001 - 2014 | V8 5.4L 330 CID แก๊ส |
FORD TRUCKS | E450 SUPER DUTY | 2019 - 2019 | V8 6.2L 6200CC 378CID |
FORD TRUCKS | E550 SUPER DUTY | 2002 - 2003 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
FORD TRUCKS | F150 | แอล 5.4L 5400CC 330CID (330 ตำรวจสันติบาล);SOHC 16V;EFI | |
FORD TRUCKS | F250 | 2542 - 2542 | แอล 5.4L 5400CC 330CID (330 ตำรวจสันติบาล);SOHC 16V;EFI |
FORD TRUCKS | F450 SUPER DUTY | 2555 - 2555 | V10 6.8L 6800cc |
FORD TRUCKS | F450 SUPER DUTY | 2542 - 2547 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
FORD TRUCKS | F450 SUPER DUTY | 2542 - 2542 | V8 5.4L 330 CID แก๊ส |
FORD TRUCKS | F53 แชสซีแบบสตริป | 2542 - 2547 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
FORD TRUCKS | F550 SUPER DUTY | 2555 - 2555 | V10 6.8L 6800cc |
FORD TRUCKS | F550 SUPER DUTY | 2542 - 2547 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
ลินคอล์น | ไม้สีดำ | 2002 - 2002 | V8 5.4L 330 CID |
ลินคอล์น | ไม้สีดำ | 2546 - 2546 | V8 5.4L 5400cc |
ลินคอล์น | คอนติเนนตัล | 1995 - 2002 | V8 4.6L 281 CID |
ลินคอล์น | เครื่องนำทาง | 1998 - 2004 | V8 5.4L 330 CID |
ความได้เปรียบ:
►ครอบคลุมและหลากหลาย
► รูปทรงจับจีบที่เหมาะสมที่สุดและความมั่นคงด้วยสื่อลายนูนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ
► ผ่านการทดสอบการติดตั้ง 100% เพื่อให้มั่นใจว่าตัวเครื่องและฟังก์ชันเหมาะสมที่สุด
► ความสามารถในการกักเก็บฝุ่นสูง เพื่อให้เครื่องฟอกอากาศตลอดระยะเวลาการบำรุงรักษามีความน่าเชื่อถือที่ดี
► ให้ประสิทธิภาพการกรองที่สม่ำเสมอและสูงแม้ในสภาพเปียก
► ตราประทับที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ผ่าน
คำถามและคำตอบ
► บริษัทของคุณทำธุรกิจตัวกรองมากี่ปีแล้ว?
เราดำเนินธุรกิจด้านการกรองมานานกว่า 10 ปี
► วิธีรับใบเสนอราคา
กรุณาแนะนำหมายเลข OE หรือรุ่นรถ รูปภาพ ตัวอย่าง ฯลฯ และส่งอีเมลของคุณมาที่เรา
► คุณสามารถจัดการกับคำสั่งซื้อจำนวนมากได้หรือไม่?
ใช่ เรามีโหมดธุรกิจที่ยืดหยุ่นได้ และเราสามารถจัดการกับคำสั่งซื้อชุดเล็กได้
► คุณสามารถผลิตตัวกรองแบบกำหนดเองได้หรือไม่?
ใช่ เราสามารถผลิตตัวกรองแบบกำหนดเองตามตัวอย่างหรือภาพวาดทางเทคนิคของคุณเรามีความสามารถในการพัฒนาแม่พิมพ์ได้อย่างรวดเร็วและอุปกรณ์ติดตั้ง
► เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
T/T 30% เป็นเงินมัดจำและยอดคงเหลือก่อนจัดส่งเราจะส่งรูปภาพของผลิตภัณฑ์และแพ็คเกจให้คุณก่อนจัดส่งถ้าเราเป็นความร่วมมือระยะยาวสามารถเจรจาเงื่อนไขการชำระเงินได้
► เวลาในการจัดส่งของคุณเป็นอย่างไร?
โดยทั่วไปถ้าเรามีสินค้าในสต็อก จะต้องใช้เวลา 5-7 วันมิเช่นนั้นจะต้องใช้เวลา 30 ถึง 60 วันหลังจากได้รับการชำระเงินล่วงหน้าดิเวลาในการจัดส่งที่เจาะจงขึ้นอยู่กับรายการและปริมาณการสั่งซื้อของคุณ
► นโยบายตัวอย่างของคุณคืออะไร?
ใช่ แต่ลูกค้าต้องจ่ายค่าตัวอย่างและค่าขนส่ง
► คุณทดสอบสินค้าทั้งหมดของคุณก่อนส่งมอบหรือไม่?
ใช่ เราทดสอบผลิตภัณฑ์ 100% ก่อนส่งมอบเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ
► เงื่อนไขการบรรจุของคุณคืออะไร?
โดยทั่วไปแล้ว การบรรจุแบบเป็นกลาง บรรจุภัณฑ์สีของเรา หรือตามความต้องการของลูกค้า เป็นที่ยอมรับได้ทั้งหมด
► คุณจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเงื่อนไขอย่างไร?
หากมีปัญหาด้านคุณภาพภายใต้การรับประกัน เราจะให้บริการส่งคืนและซ่อมแซมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า
► คุณจะทำให้ธุรกิจของเรามีความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวได้อย่างไร
เรารักษาคุณภาพและราคาที่แข่งขันได้เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับประโยชน์
ติดต่อเรา:
อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา หากคุณมีคำถามใด ๆ เรายินดีที่จะทำงานร่วมกับคุณ เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
ผู้ติดต่อ: Mr. Simon Xue
โทร: 13819096276
แฟกซ์: 86-0573-82581368